Στην σελίδα παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά του μετεωρολογικού σταθμού.Ακουμπώντας τον δείκτη στα κουμπιά δεξιά εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας.τα δεδομένα ανανεώνονται ανά 15 λεπτά.
Σημερινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 25,3 °C | στις 00:00 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 23,6 °C | στις 01:43 |
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 1,7 °C | |
Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία | 26,0 °C | στις 00:10 |
Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία | 23,8 °C | στις 01:35 |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | 23,6 °C | στις 01:43 |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 25,3 °C | στις 00:00 |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 51 % | στις 00:27 |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 46 % | στις 01:33 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ||
Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | |
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | στις 00:00 |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | στις 00:00 |
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία άνομβρη μέρα | 0 | |
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία βροχή | 14 | |
ΑΝΕΜΟΣ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 9,7 km/h | στις 00:15 |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 7,2 km/h (F2) | στις 00:15 |
Τρέξιμο ανεμόμετρου | 4,6 km | |
Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου | 349° Β | |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | ||
Μέγιστη πίεση | 1013,8 hPa | στις 00:35 |
Ελάχιστη πίεση | 1013,4 hPa | στις 00:00 |
Χθεσινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 34,7 °C | στις 16:22 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 23,6 °C | στις 04:57 |
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 11,1 °C | |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 34,7 °C | στις 16:28 |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 23,3 °C | στις 06:57 |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | 23,6 °C | στις 04:57 |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 34,0 °C | στις 16:27 |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 55 % | στις 04:57 |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 20 % | στις 12:23 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ||
Χθεσινή βροχόπτωση | 0,0 mm | |
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | στις 00:00 |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | στις 00:00 |
ΑΝΕΜΟΣ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 41,8 km/h | στις 12:23 |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 30,6 km/h (F5) | στις 12:23 |
Τρέξιμο ανεμόμετρου | 152,3 km | |
Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου | 17° ΒΒΑ | |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | ||
Μέγιστη τιμή πίεσης | 1013,8 hPa | στις 10:49 |
Ελάχιστη τιμή πίεσης | 1011,4 hPa | στις 17:40 |
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 34,7 °C | 16:22 στις 08 Αύγουστος |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 20,7 °C | 02:26 στις 02 Αύγουστος |
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 22,7 °C | 16:47 στις 07 Αύγουστος |
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | 6,7 °C | 12:23 στις 08 Αύγουστος |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 34,7 °C | 16:34 στις 06 Αύγουστος |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 21,3 °C | 02:56 στις 02 Αύγουστος |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | 20,7 °C | 02:26 στις 02 Αύγουστος |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 34,7 °C | 16:38 στις 06 Αύγουστος |
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία | 23,6 °C | 08 Αύγουστος |
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία | 29,5 °C | 03 Αύγουστος |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 74 % | 22:22 στις 05 Αύγουστος |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 20 % | 12:23 στις 08 Αύγουστος |
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 11,1 °C | 08 Αύγουστος |
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 7,7 °C | 03 Αύγουστος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
Μηνιαίος υετός | 0,0 mm | |
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | 00:00 στις 01 Αύγουστος |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | 00:00 στις 01 Αύγουστος |
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 0,0 mm | 01 Αύγουστος |
Μακρύτερη ξερή περίοδος | 14 μέρες | στις 08 Αύγουστος |
Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 0 μέρες | στις 01 Αύγουστος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 41,8 km/h | 12:23 στις 08 Αύγουστος |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 30,6 km/h | 12:23 στις 08 Αύγουστος |
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 159,2 km | 01 Αύγουστος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Μέγιστη τιμή πίεσης | 1008,2 hPa | 19:28 στις 06 Αύγουστος |
Ελάχιστη τιμή πίεσης | 1015,8 hPa | 11:42 στις 04 Αύγουστος |
Στατιστικά τρέχοντος έτους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 34,7 °C | 16:22 στις 08 Αύγουστος |
Ελάχιστη θερμοκρασία | -7,6 °C | 07:07 στις 25 Ιανουάριος |
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 23,3 °C | 19:53 στις 28 Ιούλιος |
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | -18,0 °C | 17:18 στις 24 Ιανουάριος |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 35,0 °C | 16:20 στις 28 Ιούλιος |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | -11,5 °C | 07:07 στις 25 Ιανουάριος |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | -7,6 °C | 01:18 στις 25 Ιανουάριος |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 34,7 °C | 16:38 στις 06 Αύγουστος |
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία | 23,9 °C | 03 Ιούλιος |
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία | 4,7 °C | 24 Ιανουάριος |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 94 % | 15:29 στις 10 Ιούνιος |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 15 % | 14:07 στις 31 Ιανουάριος |
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 19,1 °C | 01 Απρίλιος |
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 2,4 °C | 02 Φεβρουάριος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
Ετήσιος υετός | 228,9 mm | |
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 68,3 mm/hr | 20:57 στις 18 Μάιος |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 19,2 mm | 23:50 στις 08 Ιούλιος |
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 24,0 mm | 08 Ιούλιος |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 63,0 mm | Ιανουάριος |
Μακρύτερη ξερή περίοδος | 15 μέρες | to 24 Ιούλιος |
Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 7 μέρες | to 12 Ιούνιος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 57,6 km/h | 10:44 στις 04 Ιούλιος |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 36,7 km/h | 13:22 στις 11 Ιανουάριος |
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 355,8 km | 11 Ιανουάριος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΙΑΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Μέγιστη τιμή πίεσης | 997,5 hPa | 14:02 στις 10 Ιανουάριος |
Ελάχιστη τιμή πίεσης | 1033,0 hPa | 10:54 στις 13 Ιανουάριος |
Μηνιαία ρεκόρ
Πατώντας στο ανάλογο κουμπί παρακάτω εμφανίζονται τα σχετικά στατιστικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία | 23,4 °C | at 12:51 on 21 Ιανουάριος 2020 |
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία | -9,0 °C | at 06:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 19,7 °C | at 23:00 on 28 Ιανουάριος 2015 |
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | -18,8 °C | at 18:23 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 25,2 °C | at 12:51 on 21 Ιανουάριος 2020 |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | -13,9 °C | at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | -13,0 °C | at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 23,4 °C | at 12:51 on 21 Ιανουάριος 2020 |
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία | 13,4 °C | at 23:09 on 25 Ιανουάριος 2021 |
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία | -3,2 °C | at 11:28 on 09 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 99 % | at 09:06 on 08 Ιανουάριος 2014 |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 15 % | at 13:21 on 04 Ιανουάριος 2020 |
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 25,1 °C | on 21 Ιανουάριος 2020 |
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 1,9 °C | on 04 Ιανουάριος 2019 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕΤΟΥ | ||
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 136,8 mm/hr | at 08:25 on 18 Ιανουάριος 2018 |
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 233,7 mm | at 13:21 on 21 Ιανουάριος 2020 |
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 233,7 mm | on 21 Ιανουάριος 2020 |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 235,8 mm | Ιανουάριος 2020 |
Μακρύτερη ξερή περίοδος | 19 ημέρες | to 04 Ιανουάριος 2017 |
Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 8 ημέρες | to 10 Ιανουάριος 2019 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 51,5 km/h | at 07:10 on 18 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 36,7 km/h | at 13:22 on 11 Ιανουάριος 2022 |
Highest Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 355,8 km | on 11 Ιανουάριος 2022 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Απολύτως μέγιστη πίεση | 1040,7 hPa | at 23:42 on 20 Ιανουάριος 2020 |
Απολύτως ελάχιστη πίεση | 971,7 hPa | at 20:24 on 31 Ιανουάριος 2015 |
Aκραίες τιμές
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία | 41,0 °C | at 17:30 on 03 Αύγουστος 2021 |
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία | -10,2 °C | at 18:45 on 13 Νοέμβριος 2021 |
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 27,2 °C | at 19:35 on 02 Ιούλιος 2017 |
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | -18,8 °C | at 18:23 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 42,9 °C | at 12:26 on 10 Ιούλιος 2017 |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | -28,8 °C | at 19:30 on 13 Νοέμβριος 2021 |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | -13,0 °C | at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 48,7 °C | at 12:26 on 10 Ιούλιος 2017 |
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία | 26,2 °C | at 06:59 on 06 Αύγουστος 2021 |
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία | -3,2 °C | at 11:28 on 09 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 99 % | at 08:44 on 05 Νοέμβριος 2012 |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 3 % | at 16:27 on 04 Μάιος 2018 |
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 25,1 °C | on 21 Ιανουάριος 2020 |
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 1,2 °C | on 20 Νοέμβριος 2012 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 200,0 mm/hr | at 14:06 on 10 Ιούλιος 2019 |
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 247,5 mm | at 18:02 on 01 Φεβρουάριος 2018 |
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 16533,0 mm | on 22 Νοέμβριος 2016 |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 16541,0 mm | Νοέμβριος 2016 |
Μακρύτερη ξερή περίοδος | 44 μέρες | to 18 Σεπτέμβριος 2019 |
Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 10 μέρες | to 15 Φεβρουάριος 2012 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 184,0 km/h | at 12:56 on 13 Νοέμβριος 2021 |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 188,0 km/h | at 18:18 on 13 Νοέμβριος 2021 |
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 370,4 km | on 24 Δεκέμβριος 2019 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Απολύτως μέγιστη πίεση | 956,3 hPa | at 13:37 on 30 Ιούλιος 2018 |
Απολύτως ελάχιστη πίεση | 1040,8 hPa | at 09:17 on 08 Δεκέμβριος 2016 |
Γραφήματα
Στα γραφήματα παρουσιάζεται η πορεία της θερμοκρασίας,υγρασίας,ανέμου,ατμοσφαιρικής πίεσης και βροχόπτωσης .
κλικάρετε πάνω στο επιθυμητό γράφημα για μεγένθυνση.












Κατασκευή σελίδας ΜetFM 2014
Τελευταία ανανέωση σελίδας 9/8/2022 01:45:00
Εκδοση προγράμματος
Cumulus v1.9.4 (1099)