Στην σελίδα παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά του μετεωρολογικού σταθμού.Ακουμπώντας τον δείκτη στα κουμπιά δεξιά εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας.τα δεδομένα ανανεώνονται ανά 15 λεπτά.
Σημερινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 16,2 °C | στις 12:38 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 4,2 °C | στις 06:49 |
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 12,0 °C | |
Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία | 15,5 °C | στις 12:44 |
Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία | 2,6 °C | στις 06:49 |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | 4,2 °C | στις 06:49 |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 16,2 °C | στις 12:38 |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 93 % | στις 08:49 |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 52 % | στις 12:30 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ||
Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | |
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | στις 00:00 |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | στις 00:00 |
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία άνομβρη μέρα | 0 | |
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία βροχή | 3 | |
ΑΝΕΜΟΣ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 14,8 km/h | στις 00:29 |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 9,7 km/h (F2) | στις 00:16 |
Τρέξιμο ανεμόμετρου | 9,3 km | |
Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου | 312° ΒΔ | |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | ||
Μέγιστη πίεση | 1018,7 hPa | στις 10:11 |
Ελάχιστη πίεση | 1016,3 hPa | στις 01:14 |
Χθεσινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 12,5 °C | στις 12:34 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 7,7 °C | στις 23:48 |
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 4,8 °C | |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 11,9 °C | στις 15:17 |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 5,2 °C | στις 23:56 |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | 6,5 °C | στις 23:56 |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 12,5 °C | στις 12:34 |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 83 % | στις 21:54 |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 68 % | στις 12:41 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ||
Χθεσινή βροχόπτωση | 0,0 mm | |
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | στις 15:53 |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 4,5 mm | στις 16:47 |
ΑΝΕΜΟΣ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 12,2 km/h | στις 21:51 |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 7,2 km/h (F2) | στις 00:10 |
Τρέξιμο ανεμόμετρου | 14,9 km | |
Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου | 311° ΒΔ | |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | ||
Μέγιστη τιμή πίεσης | 1022,7 hPa | στις 00:08 |
Ελάχιστη τιμή πίεσης | 1015,9 hPa | στις 14:50 |
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 16,2 °C | 12:38 στις 08 Δεκέμβριος |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 4,2 °C | 06:49 στις 08 Δεκέμβριος |
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 8,9 °C | 10:54 στις 08 Δεκέμβριος |
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | -7,8 °C | 12:19 στις 01 Δεκέμβριος |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 15,5 °C | 12:44 στις 08 Δεκέμβριος |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 2,0 °C | 05:19 στις 01 Δεκέμβριος |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | 3,9 °C | 05:49 στις 04 Δεκέμβριος |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 16,2 °C | 12:38 στις 08 Δεκέμβριος |
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία | 7,7 °C | 07 Δεκέμβριος |
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία | 9,2 °C | 04 Δεκέμβριος |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 93 % | 08:49 στις 08 Δεκέμβριος |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 24 % | 12:19 στις 01 Δεκέμβριος |
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 8,9 °C | 03 Δεκέμβριος |
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 3,8 °C | 04 Δεκέμβριος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
Μηνιαίος υετός | 19,8 mm | |
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 53,9 mm/hr | 15:53 στις 07 Δεκέμβριος |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 4,5 mm | 01:49 στις 04 Δεκέμβριος |
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 15,0 mm | 04 Δεκέμβριος |
Μακρύτερη ξερή περίοδος | 3 μέρες | στις 02 Δεκέμβριος |
Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 2 μέρες | στις 04 Δεκέμβριος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 22,0 km/h | 12:51 στις 04 Δεκέμβριος |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 17,3 km/h | 12:51 στις 04 Δεκέμβριος |
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 104,8 km | 01 Δεκέμβριος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Μέγιστη τιμή πίεσης | 1015,9 hPa | 14:50 στις 07 Δεκέμβριος |
Ελάχιστη τιμή πίεσης | 1030,1 hPa | 10:34 στις 05 Δεκέμβριος |
Στατιστικά τρέχοντος έτους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 35,3 °C | 13:24 στις 26 Αύγουστος |
Ελάχιστη θερμοκρασία | -6,0 °C | 03:09 στις 08 Ιανουάριος |
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 24,0 °C | 17:35 στις 01 Αύγουστος |
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | -13,7 °C | 13:52 στις 14 Φεβρουάριος |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 36,3 °C | 16:10 στις 01 Αύγουστος |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | -10,7 °C | 03:26 στις 08 Ιανουάριος |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | -9,9 °C | 03:26 στις 08 Ιανουάριος |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 36,9 °C | 16:38 στις 01 Αύγουστος |
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία | 24,3 °C | 25 Ιούνιος |
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία | 1,9 °C | 05 Ιανουάριος |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 99 % | 09:18 στις 15 Νοέμβριος |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 13 % | 13:08 στις 13 Σεπτέμβριος |
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 19,4 °C | 01 Μάρτιος |
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 1,9 °C | 04 Ιανουάριος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
Ετήσιος υετός | 436,8 mm | |
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 240,6 mm/hr | 18:43 στις 10 Ιούλιος |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 153,9 mm | 12:49 στις 28 Νοέμβριος |
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 154,5 mm | 28 Νοέμβριος |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 170,7 mm | Νοέμβριος |
Μακρύτερη ξερή περίοδος | 44 μέρες | to 18 Σεπτέμβριος |
Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 8 μέρες | to 10 Ιανουάριος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 54,0 km/h | 20:41 στις 09 Ιούνιος |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 39,2 km/h | 20:41 στις 09 Ιούνιος |
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 262,3 km | 15 Ιανουάριος |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΙΑΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Μέγιστη τιμή πίεσης | 991,8 hPa | 16:29 στις 25 Ιανουάριος |
Ελάχιστη τιμή πίεσης | 1032,8 hPa | 11:27 στις 24 Φεβρουάριος |
Μηνιαία ρεκόρ
Πατώντας στο ανάλογο κουμπί παρακάτω εμφανίζονται τα σχετικά στατιστικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία | 20,0 °C | at 22:59 on 28 Ιανουάριος 2015 |
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία | -9,0 °C | at 06:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 19,7 °C | at 23:00 on 28 Ιανουάριος 2015 |
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | -18,8 °C | at 18:23 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 23,5 °C | at 23:00 on 28 Ιανουάριος 2015 |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | -13,9 °C | at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | -13,0 °C | at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 20,0 °C | at 22:59 on 28 Ιανουάριος 2015 |
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία | 13,1 °C | at 06:31 on 21 Ιανουάριος 2014 |
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία | -3,2 °C | at 11:28 on 09 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 99 % | at 09:06 on 08 Ιανουάριος 2014 |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 20 % | at 13:13 on 16 Ιανουάριος 2019 |
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 15,9 °C | on 03 Ιανουάριος 2017 |
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 1,9 °C | on 04 Ιανουάριος 2019 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕΤΟΥ | ||
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 136,8 mm/hr | at 08:25 on 18 Ιανουάριος 2018 |
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 153,6 mm | at 18:19 on 20 Ιανουάριος 2018 |
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 225,9 mm | on 18 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 235,5 mm | Ιανουάριος 2018 |
Μακρύτερη ξερή περίοδος | 19 ημέρες | to 04 Ιανουάριος 2017 |
Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 8 ημέρες | to 10 Ιανουάριος 2019 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 51,5 km/h | at 07:10 on 18 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 31,7 km/h | at 12:16 on 15 Ιανουάριος 2019 |
Highest Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 262,3 km | on 15 Ιανουάριος 2019 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Απολύτως μέγιστη πίεση | 1038,4 hPa | at 10:17 on 08 Ιανουάριος 2015 |
Απολύτως ελάχιστη πίεση | 971,7 hPa | at 20:24 on 31 Ιανουάριος 2015 |
Aκραίες τιμές
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία | 36,4 °C | at 12:26 on 27 Αύγουστος 2012 |
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία | -9,0 °C | at 06:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 27,2 °C | at 19:35 on 02 Ιούλιος 2017 |
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | -18,8 °C | at 18:23 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 42,9 °C | at 12:26 on 10 Ιούλιος 2017 |
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | -13,9 °C | at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | -13,0 °C | at 07:53 on 08 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 48,7 °C | at 12:26 on 10 Ιούλιος 2017 |
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία | 25,3 °C | at 07:41 on 01 Αύγουστος 2015 |
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία | -3,2 °C | at 11:28 on 09 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 99 % | at 08:44 on 05 Νοέμβριος 2012 |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 3 % | at 16:27 on 04 Μάιος 2018 |
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 19,4 °C | on 01 Μάρτιος 2019 |
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 1,2 °C | on 20 Νοέμβριος 2012 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 200,0 mm/hr | at 14:06 on 10 Ιούλιος 2019 |
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 247,5 mm | at 18:02 on 01 Φεβρουάριος 2018 |
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 16533,0 mm | on 22 Νοέμβριος 2016 |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 16541,0 mm | Νοέμβριος 2016 |
Μακρύτερη ξερή περίοδος | 44 μέρες | to 18 Σεπτέμβριος 2019 |
Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 10 μέρες | to 15 Φεβρουάριος 2012 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 89,3 km/h | at 11:48 on 10 Ιούλιος 2019 |
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 60,2 km/h | at 18:13 on 10 Ιούλιος 2019 |
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 302,2 km | on 25 Οκτώβριος 2018 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Απολύτως μέγιστη πίεση | 956,3 hPa | at 13:37 on 30 Ιούλιος 2018 |
Απολύτως ελάχιστη πίεση | 1040,8 hPa | at 09:17 on 08 Δεκέμβριος 2016 |
Γραφήματα
Στα γραφήματα παρουσιάζεται η πορεία της θερμοκρασίας,υγρασίας,ανέμου,ατμοσφαιρικής πίεσης και βροχόπτωσης .
κλικάρετε πάνω στο επιθυμητό γράφημα για μεγένθυνση.












Κατασκευή σελίδας ΜetFM 2014
Τελευταία ανανέωση σελίδας 08/12/2019 12:45:01
Εκδοση προγράμματος
Cumulus v1.9.4 (1099)